扫一扫关注微信公众号
2020-02-26 17:49
来源:本站
重庆市慈善总会
新冠肺炎疫情防控接受捐赠款物一览表
(2020年2月26日15:00)
序号 | 捐赠单位 | 捐赠款物(单位:元) | 备注 |
1 | 爱心人士 | 25,016,938.28 | 腾讯公益平台,“驰援抗击肺炎疫情”项目,671760人次捐赠 |
2 | 爱心人士 | 21,436,156.68 | 腾讯公益平台,“万众一心,抗击疫情”项目,397980人次捐赠 |
3 | 爱心人士 | 10,001,656.99 | 支付宝公益平台,“万众一心,抗击疫情”项目,295853人次捐赠 |
4 | 重庆市水务资产经营有限公司 | 10,000,000.00 | |
5 | 重庆华宇集团有限公司 | 10,000,000.00 | |
6 | 腾讯公益慈善基金会 | 9,480,000.00 | |
7 | 爱心人士 | 8,337,058.98 | 支付宝公益平台,“武汉 与时间赛跑”项目,229138人次捐赠 |
8 | 爱心人士 | 6,311,852.81 | 百度公益平台,“致敬最美逆行者”项目,123472人次捐赠 |
9 | 重庆金科宏瑞房地产开发有限公司 | 6,200,000.00 | |
10 | 重庆渝康资产经营管理有限公司 | 5,000,000.00 | |
11 | 重庆兴农融资担保集团有限公司 | 5,000,000.00 | |
12 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | |
13 | 重庆金科集团有限公司 | 5,000,000.00 | |
14 | 中国铝业集团有限公司 | 5,000,000.00 | |
15 | 小康集团 | 5,000,000.00 | 物资 |
16 | 民生实业(集团)有限公司 | 5,000,000.00 | |
17 | 中国华侨公益基金会 | 3,500,000.00 | |
18 | 重庆机电控股(集团)公司 | 3,000,000.00 | |
19 | 在渝爱心企业 | 3,000,000.00 | |
20 | 重庆财信企业集团有限公司 | 2,453,038.04 | |
21 | 韩国外交部 | 2,187,601.41 | 物资 |
22 | 重庆中烟工业有限责任公司 | 2,000,000.00 | |
23 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 2,000,000.00 | |
24 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 2,000,000.00 | |
25 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 2,000,000.00 | |
26 | 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 | 2,000,000.00 | |
27 | 重庆市储备粮管理有限公司 | 2,000,000.00 | |
28 | 重庆啤酒股份有限公司 | 2,000,000.00 | |
29 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 2,000,000.00 | |
30 | 重庆国际信托股份有限公司 | 2,000,000.00 | |
31 | 重庆港务物流集团有限公司 | 2,000,000.00 | |
32 | 重庆财信弘业房地产开发有限公司 | 2,000,000.00 | |
33 | 重庆保税港区开发管理集团有限公司 | 2,000,000.00 | |
34 | 中国大唐集团有限公司重庆分公司 | 2,000,000.00 | |
35 | 华能国际电力股份有限公司重庆分公司 | 2,000,000.00 | |
36 | 国家能源集团公益基金会 | 2,000,000.00 | |
37 | 爱心人士 | 1,940,518.51 | 腾讯公益平台,“重庆战疫天使守护计划”项目,66308人次捐赠 |
38 | 重庆中佳信健康管理有限公司 | 1,596,000.00 | 物资 |
39 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 1,500,000.00 | |
40 | 重庆西都房地产开发有限公司 | 1,435,440.00 | |
41 | 猪八戒股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
42 | 重庆市中科控股有限公司 | 1,000,000.00 | |
43 | 重庆融汇实业有限公司 | 1,000,000.00 | |
44 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 | 1,000,000.00 | |
45 | 重庆灵翎互娱科技有限公司 | 1,000,000.00 | |
46 | 重庆恒冠科技有限公司 | 1,000,000.00 | |
47 | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 1,000,000.00 | |
48 | 重庆国盛滨溪房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | |
49 | 重庆贝蒙置地有限责任公司 | 1,000,000.00 | |
50 | 苏伊士新创建有限公司 | 1,000,000.00 | |
51 | 和谐爱奇投资管理(北京)有限公司 | 1,000,000.00 | |
52 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
53 | 瀚华金控股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
54 | 爱心人士 | 970,104.27 | 公益宝平台,“驰援抗击肺炎疫情”项目,2921人次捐赠 |
55 | 凯德集团“为明天•为健康”公益基金 | 800,000.00 | |
56 | 爱心人士 | 784,509.46 | 百度公益平台,“万众一心,抗击疫情”项目,18943人次捐赠 |
57 | 重庆市西都房地产开发有限公司 | 780,064.08 | 物资 |
58 | 香港泰和集团公司 | 665,000.00 | 物资 |
59 | 重庆市福建商会 | 600,000.00 | |
60 | 德庄集团 | 600,000.00 | 物资 |
61 | 重庆财信企业集团有限公司员工 | 546,961.96 | |
62 | 爱心人士 | 533,460.32 | 微博公益平台,“抗击疫情,重庆‘雄起’”项目,28851人次捐赠 |
63 | 捷克青田同乡会 | 525,000.00 | 物资 |
64 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 500,000.00 | |
65 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 500,000.00 | |
66 | 陕煤重庆储运有限公司 | 500,000.00 | |
67 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 410,757.73 | 物资 |
68 | 爱心人士 | 407,097.32 | 支付宝公益平台,“重庆逆行者致敬行动”项目,21152人次捐赠 |
69 | 株式会社日本康养俱乐部 | 405,637.50 | 物资 |
70 | 美国国籍直接援助组织(DIRECT RELIEF) | 389,606.00 | 物资 |
71 | 重庆渝高新兴科技发展有限公司 | 350,000.00 | |
72 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 350,000.00 | |
73 | 重庆两江新区产业发展集团有限公司 | 350,000.00 | |
74 | 重庆高科集团有限公司 | 350,000.00 | |
75 | 岳云龙 | 346,087.00 | 物资 |
76 | 廖红海 | 330,000.00 | 物资 |
77 | 重庆周师兄餐饮文化有限公司 | 323,203.00 | |
78 | 重庆市万盛经济技术开发区民营(私营)经济协会 | 310,490.00 | |
79 | 工商联 建筑装饰协会 | 300,427.54 | |
80 | 重庆市分众小额贷款有限公司 | 300,000.00 | |
81 | 重庆两新实业发展有限公司 | 300,000.00 | |
82 | 李红飚 | 300,000.00 | 个人汇款 |
83 | 老挝拉坤砂集团董事长谢宇先生,副董事长谢会学先生;缅甸辉煌地产开发有限公司董事长邱中先生;老挝宏厦钠建筑路桥有限公司董事长蒋志林 | 270,000.00 | 物资 |
84 | 重庆市固立建材有限公司 | 250,000.00 | |
85 | 中国建设银行(马来西亚)有限公司 | 212,069.06 | 物资 |
86 | 重庆众之梦文化艺术传播有限公司 | 210,000.00 | 物资 |
87 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 | 200,000.00 | |
88 | 重庆永固新型建材有限公司 | 200,000.00 | |
89 | 重庆斯凯力科技有限公司 | 200,000.00 | |
90 | 重庆华悦生态环境工程研究院有限公司 | 200,000.00 | |
91 | 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 | 200,000.00 | |
92 | 重庆海尔小额贷款有限公司 | 200,000.00 | |
93 | 北京爱思开幸福公益基金会 | 196,625.19 | 物资 |
94 | 重庆果琳鑫园科技有限公司 | 192,400.00 | 物资 |
95 | 重庆市科学技术研究院工会委员会 | 182,983.32 | |
96 | 涂富霞 | 182,910.00 | 物资 |
97 | 重庆市渝联建材商会 | 172,200.00 | |
98 | 老挝拉坤砂集团 | 170,000.00 | 物资 |
99 | 重庆江苏商会 | 168,100.00 | 个人汇款 |
100 | 大韩民国仁川广域市政府 | 159,514.32 | 物资 |
101 | 重庆财信弘业房地产开发有限公司员工 | 157,628.77 | |
102 | 重庆市浙江台州商会 | 151,588.00 | |
103 | 法国华侨吴玥媛、张庆华 | 148,000.00 | 物资 |
104 | 重庆市酒文化研究会 | 139,000.00 | |
105 | 澳大利亚重庆商会 | 132556.95 | 物资 |
106 | 两江新区拓荒者食品经营部 | 128,952.50 | 物资 |
107 | 重庆顺凯建筑工程有限公司 | 126,000.00 | 物资 |
108 | 韩国首尔特别市政府 | 122,669.66 | 物资 |
109 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 110,522.28 | |
110 | 重庆市山东商会 | 102,500.00 | 物资 |
111 | 重庆三十七健康管理有限公司 | 100,800.00 | 物资 |
112 | 重庆云计算投资运营有限公司 | 100,000.00 | |
113 | 重庆渝高物业管理有限责任公司 | 100,000.00 | |
114 | 重庆盈科股权投资基金管理有限公司 | 100,000.00 | |
115 | 重庆市新彦瑾食品有限公司 | 100,000.00 | |
116 | 重庆市润鑫酒业有限公司 | 100,000.00 | |
117 | 重庆市两江新区通盛小额贷款股份有限公司 | 100,000.00 | |
118 | 重庆市瀚华小额贷款有限责任公司 | 100,000.00 | |
119 | 重庆胜华电缆(集团)有限公司及全体员工 | 100,000.00 | |
120 | 重庆乾虹酒类销售有限公司 | 100,000.00 | |
121 | 重庆两江新区文化传媒集团有限公司 | 100,000.00 | |
122 | 重庆两江新区创新创业投资发展有限公司 | 100,000.00 | |
123 | 重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 100,000.00 | |
124 | 重庆金泰国有资产经营有限公司 | 100,000.00 | |
125 | 重庆航天工业有限公司 | 100,000.00 | |
126 | 重庆海乐行融资租赁有限公司 | 100,000.00 | |
127 | 重庆聪易商贸有限公司 | 100,000.00 | |
128 | 重庆灿忠科技有限公司 | 100,000.00 | |
129 | 重庆百年醇正实业有限公司 | 100,000.00 | |
130 | 中国共产党重庆航天火箭电子技术有限公司委员会 | 100,000.00 | |
131 | 浙江金牌商标代理有限公司 | 100,000.00 | |
132 | 陈蕴佳 | 100,000.00 | 个人汇款 |
133 | 缅甸华人企业:great advanced technology company limited | 95,000.00 | 物资 |
134 | 重庆云易行网络科技有限责任公司联合工会委员会 | 93,251.00 | |
135 | 日本国三条市政府 | 91,750.00 | 物资 |
136 | 刘虹瑜 | 89,000.00 | 个人汇款 |
137 | 肯尼亚G6ELEMENTS KENYA LIMITED公司 | 86,600.00 | 物资 |
138 | 重庆西都房地产开发有限公司 | 81,000.00 | 物资 |
139 | 重庆市永川区慈善总会 | 80,386.53 | |
140 | 西班牙新丝路协会 | 78,000.00 | 物资 |
141 | 导演张一白及《风犬少年的天空》剧组 | 77,740.00 | 物资 |
142 | 西雅图妈妈俱乐部 | 77,500.00 | 物资 |
143 | 德国迅马科技公司(Simac Electronics GmbH) | 75,000.00 | 物资 |
144 | 中国人民解放军重庆警备区渝中第三离职干部休养所 | 73,750.00 | |
145 | 两江新区税务局全体干部职工 | 73,000.00 | |
146 | 重庆市代理记账行业协会 | 70,000.00 | |
147 | 肯尼亚G6ELEMENTS KENYA LIMITED公司 | 70,000.00 | 物资 |
148 | 苏明超(马来西亚) | 67,920.00 | 物资 |
149 | 黎兵 | 65,987.00 | 物资 |
150 | 日本水户市政府 | 60,000.00 | 物资 |
151 | 肯尼亚九州旅行社 | 60,000.00 | 物资 |
152 | 莫斯科华人华侨联合会 | 59,200.20 | 物资 |
153 | 赵安红 | 54,679.10 | 个人汇款 |
154 | 重庆市九龙坡区含谷商会 | 54,000.00 | |
155 | 拓土发展有限公司 | 52,900.00 | |
156 | 重庆兴何网络科技发展有限公司 | 52,300.00 | |
157 | 重庆市湖北咸宁商会 | 51,920.00 | |
158 | 重庆市法律援助基金会 | 51,000.00 | |
159 | 重庆市海南商会 | 50,088.00 | |
160 | 重庆逐梦人出国咨询服务有限公司、四川外国语大学澳洲校友会(筹)、巴蜀中学澳大利亚校友会 | 50000 | 物资 |
161 | 重庆言吾首链科技有限公司 | 50,000.00 | |
162 | 重庆天骄监理有限公司 | 50,000.00 | |
163 | 重庆天骄工程项目管理有限公司 | 50,000.00 | |
164 | 重庆太岳科技有限公司 | 50,000.00 | |
165 | 重庆市建标工程技术有限公司及全体职工 | 50,000.00 | |
166 | 重庆力之诚建材有限公司 | 50,000.00 | |
167 | 重庆光大产业有限公司 | 50,000.00 | |
168 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 | 50,000.00 | |
169 | 中国共产党重庆潍柴发动机有限公司委员会组织部 | 50,000.00 | |
170 | 中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司 | 50,000.00 | |
171 | 渝联五金机电商会 | 50,000.00 | |
172 | 叶文华 | 50,000.00 | 个人汇款 |
173 | 德中新丝路(一带一路)促进会 | 50,000.00 | 物资 |
174 | 爱心单位 | 50,000.00 | |
175 | 爱心单位 | 50,000.00 | |
176 | 美国波特兰市慧霖寺 | 47,975.00 | 物资 |
177 | 重庆立信工程造价咨询有限公司 | 45,800.00 | 物资 |
178 | 重庆市江津区慈善会 | 43,936.50 | |
179 | 重庆市合川区慈善会 | 43,007.00 | |
180 | 全港各区工商联女企业家联合会 | 42,300.00 | |
181 | 重庆博文财务管理有限公司 | 42,000.00 | 物资 |
182 | 日本国广岛政府 | 41,962.00 | 物资 |
183 | 日本重庆同乡会、日中介护学会 | 41,506.26 | 物资 |
184 | 重庆市渝联五金机电商会 | 40,000.00 | |
185 | 加拿大魁北克重庆同乡会及重庆商会 | 39,696.52 | 物资 |
186 | 德国Vetter公司 | 38,504.00 | |
187 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司职工 | 37,736.66 | |
188 | 厦门港湾咨询监理有限公司重庆分公司 | 36,366.00 | |
189 | 重庆青于蓝教育科技有限公司 | 35,800.00 | |
190 | 欧莉娅(白俄罗斯) | 34,000.00 | 物资 |
191 | 上合组织实业家委员会秘书处及重庆合庆实业集团 | 33,600.00 | 物资 |
192 | 重庆市333名公社老放映员 | 33,333.33 | |
193 | 重庆市浙江嘉兴商会 | 32,500.00 | |
194 | 重庆市长寿区慈善会 | 31,776.00 | |
195 | 重庆辉联埔程国际物流有限公司 | 30,800.00 | 物资 |
196 | 重庆市维护企业权益协会 | 30,000.00 | |
197 | 重庆市万州区醉仁川商贸有限公司(金祖凤) | 30,000.00 | |
198 | 重庆力旋地基基础工程有限公司 | 30,000.00 | |
199 | 杨冬梅 | 30,000.00 | 个人汇款 |
200 | 开州区达星酒类经营部 | 30,000.00 | |
201 | 百年人寿重庆分公司 | 30,000.00 | |
202 | 爱心人士 | 29,240.89 | 公益宝平台,“重庆战疫天使守护计划”项目,74人次捐赠 |
203 | 斯洛文尼亚马里博尔市政府 | 27,741.00 | 物资 |
204 | 重庆华宇酒店有限公司 | 26,703.31 | |
205 | 百事可乐、康师傅 | 26,600.00 | 物资 |
206 | 中国人在芽庄慈善群捐赠 | 26,400.00 | 物资 |
207 | 城口县税务局职工 | 25,750.00 | |
208 | 现金庆市工商联家具商会 | 24,900.00 | |
209 | 韩国仁川市桂阳区 | 23,000.00 | 物资 |
210 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会渝北2组 | 21,900.00 | 51名党员捐赠 |
211 | 加拿大阿尔伯塔省联合捐赠(加西康养协会) | 20,190.00 | 物资 |
212 | 重庆昱昶建筑工程有限公司 | 20,000.00 | |
213 | 重庆新时代润滑油有限公司 | 20,000.00 | |
214 | 重庆台兴十字汽车空调电机有限公司 | 20,000.00 | |
215 | 重庆市中小企业协会 | 20,000.00 | |
216 | 重庆市江北区益丰贸易有限公司 | 20,000.00 | |
217 | 重庆市合川区慈善会 | 20,000.00 | |
218 | 重庆市工程师协会、重庆市花卉协会梅花腊梅分会、 重庆市永川区明会酒类经营部 | 20,000.00 | 物资 |
219 | 重庆普雅医疗器械有限公司 | 20,000.00 | 物资 |
220 | 重庆铺金房地产开发有限公司 | 20,000.00 | |
221 | 重庆恒立鼎机械设备租赁有限公司 | 20,000.00 | |
222 | 余连波 | 20,000.00 | 个人汇款 |
223 | 孟加拉国中国和平统一促进会 | 20000 | 物资 |
224 | 新西兰华人教室团体联合会新中友好协会陶朗加分会 | 17,600.00 | 物资 |
225 | 中庆建设有限责任公司重庆分公司 | 17,400.00 | |
226 | 胡龙 | 16,710.00 | 个人汇款 |
227 | 重庆夕阳红老年服务中心 | 16,000.00 | |
228 | 重庆市墙材协会及职工 | 16,000.00 | |
229 | 重庆市渝北区人和街道办事处龙寿路社区居民委员会 | 15,869.60 | |
230 | 九三学社重庆市经济专委会 | 15,777.00 | |
231 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会南岸区 | 15,100.00 | 35名党员捐赠 |
232 | 重庆美食文化发展研究会艺厨先锋联盟专委会 | 14,870.00 | |
233 | 爱心人士 | 14,825.68 | 腾讯公益平台,“重庆百日关爱计划”项目,689人次捐赠 |
234 | 重庆润吉建筑工程有限公司 | 14,400.00 | |
235 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会九龙坡 | 14,300.00 | 48名党员捐赠 |
236 | 美国四川重庆同乡会 | 13,500.00 | 物资 |
237 | 北京市中银(重庆)律师事务所 | 13,150.00 | |
238 | 樊桥路 | 13,000.00 | 个人汇款 |
239 | 日本川渝总商会 | 12,681.68 | 物资 |
240 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会渝中组 | 12,400.00 | 40名党员捐赠 |
241 | 重庆德青源农业科技有限公司 | 12,375.00 | 物资 |
242 | 人和街道金祥社区99名党员干部 | 12,327.00 | |
243 | 中国首支赴柬埔寨维和部队部分退伍老兵 | 11,300.00 | |
244 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会渝北1组 | 11,200.00 | 41名党员捐赠 |
245 | Gracious life Foundation仁慈生命基金会 | 10,639.62 | 物资 |
246 | Shi xun Hennecke(蒲世勋)、曾文彬、曾文茜 | 10,600.00 | 物资 |
247 | 土耳其华人华侨妇女联合会 | 10,502.19 | 物资 |
248 | 重庆合飞亚居之家装饰设计工程有限公司 | 10,101.01 | |
249 | 罗迈思陶瓷(重庆)有限公司 | 10,101.01 | |
250 | 周文茂 | 10,000.00 | 个人汇款 |
251 | 重庆正信建设监理有限公司 | 10,000.00 | |
252 | 重庆渝凰物业管理有限公司 | 10,000.00 | |
253 | 重庆永融建筑工程有限公司 | 10,000.00 | |
254 | 重庆新睿达汽车用品有限公司 | 10,000.00 | |
255 | 重庆市万州区钻得地基基础工程有限公司 | 10,000.00 | |
256 | 重庆市沙坪坝区龙泉洞道观 | 10,000.00 | |
257 | 重庆圣鸿建筑劳务有限公司 | 10,000.00 | |
258 | 重庆三诚棉纺织品有限公司 | 10,000.00 | |
259 | 重庆融亿酒类销售有限公司 | 10,000.00 | |
260 | 重庆人和典当有限公司 | 10,000.00 | |
261 | 重庆全景红岭医学影像诊断中心 | 10,000.00 | 物资 |
262 | 重庆路牛科技有限责任公司 | 10,000.00 | |
263 | 重庆凯群建筑工程有限公司 | 10,000.00 | |
264 | 重庆郡徽信息技术有限公司 | 10,000.00 | 物资 |
265 | 重庆久固地基基础工程有限公司 | 10,000.00 | |
266 | 重庆缙云山养生慈爱基金会 | 10,000.00 | |
267 | 重庆江岸酒类销售有限公司 | 10,000.00 | |
268 | 重庆嘉德医药有限公司 | 10,000.00 | |
269 | 重庆吉伶机械配件有限公司 | 10,000.00 | |
270 | 重庆回味川渝清真餐饮文化有限公司 | 10,000.00 | |
271 | 重庆华众新型材料有限公司 | 10,000.00 | |
272 | 尹亚男 | 10,000.00 | 个人汇款 |
273 | 谭晓 | 10,000.00 | 个人汇款 |
274 | 欧姆(重庆)电子技术有限公司 | 10,000.00 | |
275 | 母克勤 | 10,000.00 | 个人汇款 |
276 | 刘作鹏 | 10,000.00 | 个人汇款 |
277 | 昊慧人力资源管理(重庆)有限责任公司 | 10,000.00 | |
278 | 东莞市稻盛企业管理咨询有限公司 | 10,000.00 | |
279 | 陈玮 | 10,000.00 | 个人汇款 |
280 | C.C.L.E RUBBER CO;LTD(乌干达) | 10,000.00 | 物资 |
281 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会合川区 | 9,666.00 | 19名党员捐赠 |
282 | 张大宝及当地华人 | 9,311.00 | 物资 |
283 | 香港重庆总会 | 9,000.00 | 物资 |
284 | 重庆市区域经济学会 | 8,000.00 | |
285 | 四川永强机械施工股份有限公司 | 8,000.00 | |
286 | 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 | 8,000.00 | 物资 |
287 | 太平养老重庆分公司 | 7,861.00 | |
288 | 澳大利亚重庆商会 | 7,840.00 | 物资 |
289 | 国家税务总局重庆市税务局机关服务中心团队 | 7,800.00 | |
290 | 中国澳大利亚商会华西分会副会长丁浩 | 7,500.00 | 物资 |
291 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会沙坪坝 | 7,200.00 | 16名党员捐赠 |
292 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会江北区 | 7,200.00 | 36名党员捐赠 |
293 | 张梓榆 | 6,710.00 | 个人汇款 |
294 | 史天昊 | 6,666.66 | 个人汇款 |
295 | 李玲(香港) | 6,300.00 | 物资 |
296 | 马文海 | 6,100.00 | 个人汇款 |
297 | 重庆中旭税务师事务所有限公司 | 6,000.00 | |
298 | 通商律师事务所 | 5,800.00 | 物资 |
299 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会铜梁区 | 5,700.00 | 20名党员捐赠 |
300 | CNE Direct Inc | 5,600.00 | 物资 |
301 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会江津区 | 5,220.00 | 28名党员捐赠 |
302 | RIUSCURE CO;LTD | 5,040.00 | 物资 |
303 | 欧美同学会张蓝尹、中国社科院唐魏 | 5,020.00 | |
304 | 重庆正信建设监理有限公司 | 5,000.00 | |
305 | 重庆垚锜机械制造有限公司 | 5,000.00 | |
306 | 重庆微铭汇信息技术有限公司 | 5,000.00 | |
307 | 重庆天阳积能科技有限公司 | 5,000.00 | |
308 | 重庆市华雄实业(集团)有限公司 | 5,000.00 | |
309 | 重庆三成佩奇科技有限公司 | 5,000.00 | |
310 | 重庆睿容置业有限公司 | 5,000.00 | |
311 | 曙光都市工业园建设集团有限公司 | 5,000.00 | |
312 | 陈卓 | 5,000.00 | 个人汇款 |
313 | ABB(中国)有限公司 | 5,000.00 | 物资 |
314 | 邓凯耀 | 4,500.00 | 个人汇款 |
315 | 日本重庆同乡会、在日中国科学技术者联盟北海道支部 | 4,442.00 | 物资 |
316 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会永川区 | 4,400.00 | 22名党员捐赠 |
317 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会大足区 | 4,400.00 | 21名党员捐赠 |
318 | 重庆人文科技学院工商学院学生第二党支部 | 4,198.20 | |
319 | 重庆慧博通医药信息咨询有限公司 | 4,010.00 | |
320 | 重庆元建实业有限公司 | 4,000.00 | |
321 | 重庆弘凯置业有限公司 | 4,000.00 | |
322 | 重庆爱心妈妈群 | 3612 | 物资 |
323 | 重庆市合川区慈善会 | 3,600.00 | |
324 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会万州区 | 3,600.00 | 36名党员捐赠 |
325 | 潘飞 | 3,400.00 | 个人汇款 |
326 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会黔江区 | 3,200.00 | 9名党员捐赠 |
327 | Mr.Quang Tran(美国) | 3,149.82 | 物资 |
328 | 民航重庆空管分局塔台党支部 | 3,140.00 | 用于新冠肺炎 |
329 | 重庆中航勘测规划设计有限公司 | 3,000.00 | |
330 | 国家税务总局重庆市税务局系统党建工作处团队 | 3,000.00 | |
331 | 陈文 | 3,000.00 | 个人汇款 |
332 | 重庆佐藤家餐饮管理有限公司 | 2,900.00 | |
333 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会垫江县 | 2,800.00 | 14名党员捐赠 |
334 | 重庆藤也餐饮文化管理有限公司 | 2,400.00 | |
335 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会南川区 | 2,400.00 | 12名党员捐赠 |
336 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会长寿区 | 2,200.00 | 9名党员捐赠 |
337 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会璧山区 | 2,200.00 | 11名党员捐赠 |
338 | 周艳 | 2,000.00 | 个人汇款 |
339 | 周萍 | 2,000.00 | 物资 |
340 | 重庆陶家都市工业园开发建设有限公司 | 2,000.00 | |
341 | 重庆泰源电力设备有限公司 | 2,000.00 | |
342 | 重庆市永川区慈善总会 | 2,000.00 | |
343 | 重庆市德恒实业股份有限公司 | 2,000.00 | |
344 | 重庆亮行典当有限公司 | 2,000.00 | |
345 | 重庆宏方典当有限公司(洪明菊) | 2,000.00 | |
346 | 重庆国康典当有限公司 | 2,000.00 | |
347 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会梁平县 | 2,000.00 | 10名党员捐赠 |
348 | 吴顺奎 | 2,000.00 | 个人汇款 |
349 | 吴庆珍 | 2,000.00 | 个人汇款 |
350 | 四川燕赵置业有限责任公司 | 2,000.00 | |
351 | 刘沛林 | 2,000.00 | 个人汇款 |
352 | 陈安胜 | 2,000.00 | 个人汇款 |
353 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会丰都县 | 1,800.00 | 9名党员捐赠 |
354 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会綦江区 | 1,700.00 | 4名党员捐赠 |
355 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会荣昌区 | 1,600.00 | 8名党员捐赠 |
356 | 老中经贸促进会 | 1,584.00 | 物资 |
357 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会开州区 | 1,400.00 | 7名党员捐赠 |
358 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会巴南区 | 1,200.00 | 6名党员捐赠 |
359 | 李建 | 1,200.00 | 个人汇款 |
360 | 重庆市永川区慈善总会 | 1,100.00 | |
361 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会北碚区 | 1,100.00 | 5名党员捐赠 |
362 | 邹志卫 | 1,000.00 | 个人汇款 |
363 | 邹杰 | 1,000.00 | 个人汇款 |
364 | 朱晓波 | 1,000.00 | 个人汇款 |
365 | 朱连福 | 1,000.00 | 个人汇款 |
366 | 周玉芹 | 1,000.00 | 个人汇款 |
367 | 重庆正久工程机械维修有限公司 | 1,000.00 | |
368 | 重庆天琦照明工程有限公司 | 1,000.00 | |
369 | 重庆谱塑科技有限公司 | 1,000.00 | |
370 | 重庆工商大学欧美同学会 | 1,000.00 | |
371 | 重庆格畅工程机械设备有限公司 | 1,000.00 | |
372 | 重庆富凰物流有限公司 | 1,000.00 | |
373 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会石柱县 | 1,000.00 | 5名党员捐赠 |
374 | 郑劲 | 1,000.00 | 个人汇款 |
375 | 张雅凯 | 1,000.00 | 个人汇款 |
376 | 杨简刚 | 1,000.00 | 个人汇款 |
377 | 颜福荣 | 1,000.00 | 个人汇款 |
378 | 夏思月、张军夫妇 | 1,000.00 | 个人汇款 |
379 | 吴立鹏 | 1,000.00 | 个人汇款 |
380 | 王渝培 | 1,000.00 | 个人汇款 |
381 | 任希 | 1,000.00 | 个人汇款 |
382 | 马开君 | 1,000.00 | 个人汇款 |
383 | 李锦南 | 1,000.00 | 个人汇款 |
384 | 兰静 | 1,000.00 | 个人汇款 |
385 | 江门市宏丰农资有限公司 | 1,000.00 | |
386 | 黄容 | 1,000.00 | 个人汇款 |
387 | 冯明明 | 1,000.00 | 个人汇款 |
388 | 樊兵 | 1,000.00 | 个人汇款 |
389 | 段成林 | 1,000.00 | 个人汇款 |
390 | 陈民铀 | 1,000.00 | 个人汇款 |
391 | 曹蓓 | 1,000.00 | 个人汇款 |
392 | 艾嘻百草 | 1,000.00 | 个人汇款 |
393 | 张志强 | 1,000.00 | 个人汇款 |
394 | 中共拉萨市自主择业军转干部重庆支部委员会忠 县 | 900.00 | 4名党员捐赠 |
395 | 肖飖 | 767.00 | 个人汇款 |
396 | 邵旭明 | 700.00 | 个人汇款 |
397 | 重庆一六三营销策划有限公司 | 666.00 | |
398 | 左春曼 | 600.00 | 个人汇款 |
399 | 杨名秀 | 600.00 | 个人汇款 |
400 | 刘艳艳 | 600.00 | 个人汇款 |
401 | 周长英 | 500.00 | 个人汇款 |
402 | 钟佳玲 | 500.00 | 个人汇款 |
403 | 张嵩 | 500.00 | 个人汇款 |
404 | 张思强 | 500.00 | 个人汇款 |
405 | 余艳 | 500.00 | 个人汇款 |
406 | 杨莲 | 500.00 | 个人汇款 |
407 | 伍鑫 | 500.00 | 个人汇款 |
408 | 万飞 | 500.00 | 个人汇款 |
409 | 涂和 | 500.00 | 个人汇款 |
410 | 石耀蓉 | 500.00 | 个人汇款 |
